地域 | 豊田市 |
---|---|
住所 | 愛知県豊田市四郷町森前南7-4 |
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,320万円~5,200万円 |
間取り | 3LDK・4LDK |
住戸専有面積 | 76.67㎡~89.58㎡ |
バルコニー専有面積 | 12.90㎡~17.20㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.20㎡~4.56㎡ |
管理費(月額) | 12,700円~14,900円 |
修繕積立金(月額) | 5,800円~6,800円 |
修繕積立基金(お引渡し時一括払) | 487,200円~571,200円 |
管理準備金(お引渡し時一括払) | 30,000円 |
申込受付場所 | すまいる館 四郷店 |
その他 | ※お申し込みの際には印鑑(認印可)と2023年・2024年の収入証明書、又は直近3期分の確定申告書(写し)をご持参ください。 ※表示価格には消費税が含まれています。 |
取引条件の有効期限 | ページ上部に記載 |
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,330万円~5,250万円 |
間取り | 2LDK~4LDK |
住戸専有面積 | 75.46㎡~89.58㎡ |
バルコニー専有面積 | 12.70㎡~17.20㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.20㎡~4.56㎡ |
テラス面積 | 13.20㎡ |
管理費(月額) | 12,500円~14,900円 |
修繕積立金(月額) | 5,700円~6,800円 |
修繕積立基金(お引渡し時一括払) | 478,800円~571,200円 |
管理準備金(お引渡し時一括払) | 30,000円 |
申込受付場所 | すまいる館 四郷店 |
その他 | ※お申し込みの際には印鑑(認印可)と2023年・2024年の収入証明書、又は直近3期分の確定申告書(写し)をご持参ください。 ※表示価格には消費税が含まれています。 |
取引条件の有効期限 | ページ上部に記載 |
月々返済額 | 59,832円 |
---|---|
ボーナス返済額 | 234,918円 |
物件価格(税込) | 4,330万円 |
借入金額 | 4,250万円(内ボーナス1,680万円) |
自己資金 | 80万円 |
返済期間 | 40年 |
融資実行金利 | 0.565% |
金利タイプ | 変動金利 |
借入金融機関(提携ローン) | 豊田信用金庫 |
返済方式 | 元利均等返済 |
その他 | 別途、諸費用・駐車場使用料がかかります。 |
名称 | Tステージ 豊田四郷 レガリア EAST |
---|---|
所在地 | 愛知県豊田市四郷町森前南7-4 |
交通 | 愛知環状鉄道「四郷」駅徒歩2分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
総戸数 | 55戸 |
敷地面積 | 2,325.45㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建、耐震構造 |
建築確認番号 | 第ERI-21039425号(2021年(令和3年)12月7日) |
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
専有面積 | 75.46㎡~89.58㎡ |
バルコニー面積 | 12.70㎡~17.20㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.20㎡~4.56㎡ |
テラス面積 | 12.70㎡~13.20㎡ |
駐車場 | 65台(自走式駐車場) ※4,000円~8,700円/月 ※PHV充電設備対応区画(16台)5,500円/月 |
自転車置場 | 55台(スライド式・屋根付き) ※100円/月 |
バイク置場 | 2台(屋根付き) ※2,000円/月 |
TVインターネット使用料 | 880円/月 |
竣工時期 | 2024年2月 |
入居時期 | 即入居可 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理方法 | 巡回管理 |
取引態様 | 売主 |
売主 | トヨタすまいるライフ株式会社 |
設計・監理 | 株式会社田中綜合設計 |
施工 | フジタ・太啓特定工事共同企業体 |
管理 | トヨタすまいるライフ株式会社 |
その他 | 宅地造成及び特定盛土等規制法、四郷地区計画、準防火地域 |
J type | |
---|---|
間取り | 4LDK+WIC+N |
専有面積 | 89.58m²(27.09坪) |
バルコニー面積 | 17.2m²(5.2坪) |
写真/見取り図 | |
K type | |
間取り | 3LDK+WIC+N |
専有面積 | 76.67m²(23.19坪) |
バルコニー面積 | 12.9m²(3.9坪) |
写真/見取り図 | |
L type | |
間取り | 2LDK+DEN+N |
専有面積 | 75.46m²(22.82坪) |
バルコニー面積 | 12.7m²(3.84坪) |
写真/見取り図 | |
M type | |
間取り | 3LDK+WIC+N |
専有面積 | 84.74m²(25.63坪) |
バルコニー面積 | 16.06m²(4.85坪) |
写真/見取り図 | |
Mt type(限定1邸) | |
間取り | 3LDK+WIC+N |
専有面積 | 84.74m²(25.63坪) |
バルコニー面積 | 16.06m²(4.85坪) |
写真/見取り図 |
タイプ | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 写真/見取り図 |
---|---|---|---|---|
J type | 4LDK+WIC+N | 89.58m²(27.09坪) | 17.2m²(5.2坪) | |
K type | 3LDK+WIC+N | 76.67m²(23.19坪) | 12.9m²(3.9坪) | |
L type | 2LDK+DEN+N | 75.46m²(22.82坪) | 12.7m²(3.84坪) | |
M type | 3LDK+WIC+N | 84.74m²(25.63坪) | 16.06m²(4.85坪) | |
Mt type(限定1邸) | 3LDK+WIC+N | 84.74m²(25.63坪) | 16.06m²(4.85坪) |
Tステージ豊田四郷レガリアプロジェクト 駐車場編
Tステージ豊田四郷レガリアプロジェクト 帰宅編
Tステージ豊田四郷レガリアプロジェクト 周辺環境編
Tステージ豊田四郷レガリアプロジェクト ロケーション編
Tステージ豊田四郷レガリアプロジェクト 開発者インタビュー編
Jタイプ(4LDK)パノラマツアー
Kタイプ(3LDK)パノラマツアー
Lタイプ(2LDK)パノラマツアー
Mタイプ(3LDK)パノラマツアー
愛知環状鉄道「四郷」駅 / 約160m(徒歩2分)
とよたおいでんバス「愛環四郷駅」停 / 約160m(徒歩2分)
名鉄豊田線「上豊田」駅 / 約1,430m(自転車6分)
東海環状自動車道「豊田環八」IC / 約4,770m(車8分)
四郷スマートタウン(複合商業施設) / 約200m(徒歩3分)
スーパーやまのぶ・ケーズデンキ豊田四郷店 / 約720m(徒歩9分)
ピネード 豊田店 / 約670m(徒歩9分)
JAあいち豊田 選果場 / 約660m(徒歩9分)
井上公園 / 約810m(徒歩11分)
ハートブレッドアンティーク 豊田店 / 約660m(徒歩9分)
豊田厚生病院 / 約3,530m(車6分)
斉藤病院 / 約330m(徒歩5分)