
地域 | 豊田市 |
---|---|
住所 | 豊田市御幸本町1丁目179、豊田市山之手4丁目163他 |
名称 | T-STAGE FLAGS THE TOYOTA(Tステージ フラッグス・ザ・トヨタ) |
---|---|
所在地 | 豊田市御幸本町一丁目179番、豊田市山之手四丁目163番 |
交通 | 愛知環状鉄道線「三河豊田駅」徒歩2分 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 130戸 |
敷地面積 | 3119.62㎡(943.68坪) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上17階建て(屋上階含む) |
建築確認番号 | 第ERI-24009984号(2024年5月31日)・[建築確認変更番号]第ERI-24026025号(2024年8月29日付) |
間取り | 1LDK・2LDK・3LDK・4LDK |
専有面積 | 53.09㎡~94.95㎡ |
バルコニー面積 | 5.75㎡~18.56㎡ |
駐車場 | 130台(内訳)平面駐車場34台・タワーパーキング96台 ※使用料:9,500円~18,000円/月 他に来客用1台 |
自転車置場 | 130台 スライドラック式 ※使用料:300円/月 |
バイク置場 | 大型用5台(使用料2,500円/月)ミニバイク8台(使用料1,500円/月) |
TVインターネット使用料 | 1,155円/月 |
竣工時期 | 2027年2月 |
入居時期 | 2027年3月 |
分譲後の権利形態 | 所有権:敷地は共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理方法 | 巡回管理 |
取引態様 | 売主 |
売主 | トヨタすまいるライフ株式会社/〒473-0902 豊田市大林町1丁目81番地/TEL:0565-28-3500(代表) /建設業許可番号:愛知県知事許可(特-2)第46207号/宅地建物取引業免許:愛知県知事(15)第3842号/一級建築士事務所:愛知県知事(い-5)第4274号/(一社)中部不動産協会会員東海不動産公正取引協議会加盟 |
売主② | 太啓建設株式会社/〒471-0071 豊田市東梅坪町10丁目3番地3/TEL (0565) 31-1271 (代表)/建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第4078号/宅地建物取引業免許:愛知県知事 (11) 第11809号/一級建築士事務所:愛知県知事登録 (い-24) 第589号/(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員東海不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 徳倉建設・坂田建設・九州建設特定建設工事共同企業体 |
管理 | トヨタすまいるライフ株式会社 |
その他 | ※本物件は定期借地権付物件ではございません(別途月払地代や解体準備金は不要)。定期借地権のように契約期間終了後に土地を返還する必要はございません。 |
販売戸数 | 23戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,948万円~6,998万円 |
最多販売価格帯(税込) | 6,400万円台(3戸) |
間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
住戸専有面積 | 53.09㎡~80.76㎡ |
バルコニー専有面積 | 5.75㎡~18.56㎡ |
管理費(月額) | 13,800円~21,000円 |
修繕積立金(月額) | 4,300円~6,500円 |
修繕積立基金(お引渡し時一括払) | 774,000円~1,170,000円 |
管理準備金(お引渡し時一括払) | 25,000円 |
申込受付場所 | すまいる館(愛知県豊田市大林町1丁目81番地) |
その他 | ※お申し込みの際には印鑑(認印可)と2023年・2024年の収入証明書、又は直近3期分の確定申告書(写し)をご持参ください。 ※表示価格には消費税が含まれています。 取引条件の有効期限 |
取引条件の有効期限 | ページ上部に記載 |
A1・A2 type | |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 75.29m²(22.77坪) |
バルコニー面積 | 17.91m²(5.41坪) |
写真/見取り図 |
|
B1・B2 type | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 74.49m²(22.53坪) |
バルコニー面積 | 11.44m²(3.46坪) |
写真/見取り図 |
|
C1・C2 type | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 63.38m²(19.17坪) |
バルコニー面積 | 8.82m²(2.66坪) |
写真/見取り図 |
|
D type | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 73.08m²(22.1坪) |
バルコニー面積 | 16.21m²(4.9坪) |
写真/見取り図 |
|
E type | |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 57.65m²(17.43坪) |
バルコニー面積 | 9.68m²(2.92坪) |
写真/見取り図 |
|
F type | |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 53.09m²(16.05坪) |
バルコニー面積 | 5.75m²(1.73坪) |
写真/見取り図 |
|
G type | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 75.12m²(22.72坪) |
バルコニー面積 | 9.98m²(3.01坪) |
写真/見取り図 |
|
H type | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 63.38m²(19.17坪) |
バルコニー面積 | 8.82m²(2.66坪) |
写真/見取り図 |
|
I1・I2 type | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 74.49m²(22.53坪) |
バルコニー面積 | 11.44m²(3.46坪) |
写真/見取り図 |
|
J type | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 77.33m²(23.39坪) |
バルコニー面積 | 16.62m²(5.02坪) |
写真/見取り図 |
|
K type | |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 75.27m²(22.76坪) |
バルコニー面積 | 17.86m²(5.4坪) |
写真/見取り図 |
|
L1・L2 type | |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 78.69m²(23.8坪) |
バルコニー面積 | 12.98m²(3.92坪) |
写真/見取り図 |
|
M type | |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 80.76m²(24.42坪) |
バルコニー面積 | 18.56m²(5.61坪) |
写真/見取り図 |
|
N type | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 78.56m²(23.76坪) |
バルコニー面積 | 14.07m²(4.25坪) |
写真/見取り図 |
|
O1・O2 type | |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 77.33m²(23.39坪) |
バルコニー面積 | 16.62m²(5.02坪) |
写真/見取り図 |
|
P1・P2 type | |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 94.95m²(28.72坪) |
バルコニー面積 | 23.42m²(7.08坪) |
写真/見取り図 |
|
Q1・Q2 type | |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 64.55m²(19.52坪) |
バルコニー面積 | 9.03m²(2.73坪) |
写真/見取り図 |
|
タイプ | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 写真/見取り図 |
---|---|---|---|---|
A1・A2 type | 3LDK | 75.29m²(22.77坪) | 17.91m²(5.41坪) |
|
B1・B2 type | 2LDK | 74.49m²(22.53坪) | 11.44m²(3.46坪) |
|
C1・C2 type | 2LDK | 63.38m²(19.17坪) | 8.82m²(2.66坪) |
|
D type | 2LDK | 73.08m²(22.1坪) | 16.21m²(4.9坪) |
|
E type | 1LDK | 57.65m²(17.43坪) | 9.68m²(2.92坪) |
|
F type | 1LDK | 53.09m²(16.05坪) | 5.75m²(1.73坪) |
|
G type | 2LDK | 75.12m²(22.72坪) | 9.98m²(3.01坪) |
|
H type | 2LDK | 63.38m²(19.17坪) | 8.82m²(2.66坪) |
|
I1・I2 type | 2LDK | 74.49m²(22.53坪) | 11.44m²(3.46坪) |
|
J type | 2LDK | 77.33m²(23.39坪) | 16.62m²(5.02坪) |
|
K type | 3LDK | 75.27m²(22.76坪) | 17.86m²(5.4坪) |
|
L1・L2 type | 3LDK | 78.69m²(23.8坪) | 12.98m²(3.92坪) |
|
M type | 3LDK | 80.76m²(24.42坪) | 18.56m²(5.61坪) |
|
N type | 2LDK | 78.56m²(23.76坪) | 14.07m²(4.25坪) |
|
O1・O2 type | 3LDK | 77.33m²(23.39坪) | 16.62m²(5.02坪) |
|
P1・P2 type | 4LDK | 94.95m²(28.72坪) | 23.42m²(7.08坪) |
|
Q1・Q2 type | 2LDK | 64.55m²(19.52坪) | 9.03m²(2.73坪) |
|
愛知環状鉄道「三河豊田」駅 / 約130m(徒歩2分)
トヨタ自動車本社工場(技術本館) / 約440m(徒歩6分)
ドミー 豊田山之手店 / 約330m(徒歩5分)
スギ薬局 山之手店 / 約760m(徒歩10分)
メグリア本店 / 約530m(徒歩7分)
cafe double(カフェ) / 約1,260m(徒歩16分)
TWIN PEAKS(ワイン&ダイニング) / 約380m(徒歩5分
市立 大林小学校 / 約1,250m(徒歩16分)
市立 末野原中学校 / 約2,010m(徒歩26分)
山之手3丁目公園 / 約300m(徒歩4分)
山之手四丁目公園 / 約320m(徒歩4分
山之手公園 / 約840m(徒歩11分)