HOME > 中古住宅・仲介土地・中古マンション > 豊田市緑ケ丘1丁目【築後未入居】
価格 | 3,580万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
面積 |
[土地]83.13㎡(25.14坪) [建物]98.12㎡(29.68坪) |
●所在地/ | 豊田市緑ケ丘1丁目 |
---|---|
●交通/ | 愛知環状鉄道 「新上挙母」駅 徒歩 約13分 |
●土地面積(私道負担)/ | 83.13㎡(約25.14坪) |
●建物面積/ | 98.12㎡(約29.68坪) |
●建物構造/ | 木造 2階建 |
●土地権利/ | 所有権 |
●地目/ | 宅地 |
●建築年月/ | 2022(令和4)年11月 |
●間取り/ | 3LDK |
●駐車場/ | 2台可(ビルトインガレージ1台・敷地内駐車場1台) |
●接道状況/ | 南側道路幅員5.9mに約4.5m接道 ・東側道路幅員6.8mに約10.6m接道 |
●都市計画/ | 市街化区域 |
●用途地域/ | 準工業地域 |
●建ぺい率/ | 60% |
●容積率/ | 200% |
●地勢/ | 平坦 |
●現況/ | 空家 |
●引渡/ | 相談 |
●設備/ | 水道・電気・プロパンガス・下水 |
●その他法令/ | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
●建築確認番号/ | 第KS122-0410-57723号 |
●学区/ | 山之手小学校 竜神中学校 |
●取引態様/ | 仲介 |
●備考/ | 一部隣地越境あり |
●物件担当者/ | 稲田 |
※表示の距離は地図上の概測で、徒歩分数は80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。
自転車分数は250mを1分、車の所要時間は時速40km/hで走行した場合の概算時間で、交通状況により異なります。
物件情報・周辺環境・契約手続きについて等、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
すまいる館 流通店
0565-24-7556