HOME > 中古住宅・仲介土地・中古マンション > 豊田市西中山町東宮前
価格 | 3,980万円 |
---|---|
間取り | 2LDK+ファミリークローゼット+納戸 |
面積 |
[土地]203.63㎡(61.59坪) [建物]99.99㎡(30.24坪) |
●所在地/ | 豊田市西中山町東宮前 |
---|---|
●交通/ | 名鉄バス「稲場南」停 徒歩約6分 |
●土地面積(私道負担)/ | 203.63㎡(約61.59坪) |
●建物面積/ | 99.99㎡(約30.24坪) |
●建物構造/ | 軽量鉄骨造瓦葺平家建 |
●土地権利/ | 所有権 |
●地目/ | 宅地 |
●建築年月/ | 2021(令和3)年4月27日 |
●間取り/ | 2LDK+ファミリークローゼット+納戸 |
●駐車場/ | 3台(車種による) |
●接道状況/ | 東側 公道 幅員約 6mに 約16m接道 ・北側 公道 幅員約 6mに 約9m接道 |
●都市計画/ | 市街化区域 |
●用途地域/ | 第一種低層住居専用地域 |
●建ぺい率/ | 60% |
●容積率/ | 100% |
●地勢/ | 平坦 |
●現況/ | 居住中 |
●引渡/ | 相談 |
●設備/ | 水道・電気・下水・オール電化 |
●その他法令/ | 西中山東宮前地区計画区域内、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
●学区/ | 中山小学校・藤岡南中学校 |
●取引態様/ | 仲介 |
●スムストック建物評価価格/ | 1,980万円 |
●スムストック土地評価価格/ | 2,000万円 |
●物件担当者/ | 杉浦 |
※表示の距離は地図上の概測で、徒歩分数は80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。
自転車分数は250mを1分、車の所要時間は時速40km/hで走行した場合の概算時間で、交通状況により異なります。
物件情報・周辺環境・契約手続きについて等、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
すまいる館 流通店
0565-24-7556