HOME > 中古住宅・仲介土地・中古マンション > 愛知郡東郷町春木字伊勢木 C区画
価格 | 2,180万円 |
---|---|
面積 | [土地]200.17㎡(60.55坪) |
●所在地/ | 愛知郡東郷町春木伊勢木 |
---|---|
●交通/ | 名鉄豊田線「日進」駅 徒歩約34分・バス乗車約14分、名鉄バス「ららぽーと東郷」停 徒歩6分 |
●土地権利/ | 所有権 |
●地目/ | 宅地 |
●現況/ | 更地 |
●建築条件/ | なし |
●土地面積/ | 195.88㎡(約59.25坪) |
●都市計画/ | 市街化区域 |
●用途地域/ | 第二種住居地域 |
●建ぺい率/ | 60% |
●容積率/ | 200% |
●接道状況/ | 北側公道幅員約9.3mに約7.0m接道 |
●地勢/ | 平坦 |
●引渡し/ | 相談 |
●引渡条件/ | 現況渡し |
●設備/ | 水道・下水・電気・都市ガス |
●法令上の制限/ | 地区計画有(最低敷地面積制限160㎡以上、 壁面後退1m)、法22条区域 |
●備考/ | 東郷町中央土地区画整理地内 |
●学区/ | 東郷小学校 東郷中学校 |
●取引態様/ | 仲介 |
●物件担当者/ | 平出(ひらいで) |
■閑静な住宅街
■ららぽーと愛知東郷まで徒歩約4分!
■整形地 区画整理地内
■敷地面積59坪超
■建築条件無し
■現況更地
※表示の距離は地図上の概測で、徒歩分数は80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。
自転車分数は250mを1分、車の所要時間は時速40km/hで走行した場合の概算時間で、交通状況により異なります。
物件情報・周辺環境・契約手続きについて等、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
すまいる館 流通店
0565-24-7556